Середня зарплата в Києві та на Київщині
Дані сайту "Робота в Києві & кар'єра" *
Сфера діяльності | Вересень 2024 р. | Жовтень 2024 р. | Листопад 2024 р. |
---|---|---|---|
- Торгівля (Касири, продавці, товарознавці, експерти-оцінювачі, дистриб'ютори, комівояжери, кур'єри, ріелтори, консультанти, експедитори, менеджери з продажу, торгові агенти) | 19000 грн. | 26000 грн. | 21000 грн. |
- Послуги (Перукарі, візажисти, адміністратори, мерчендайзери, моделі, косметологи, ді-джеї, фото-, відеооператори, промоутери, інстpуктори, тренери, охоронці, водії) | 25000 грн. | недостатньо данних | 25000 грн. |
- Спеціалісти (Економісти, бухгалтери, юристи, перекладачі, інженери, вчителі, нотаріуси, аудитори, логопеди, кредитні експерти, логісти, програмісти, дизайнери, аналітики) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Виробництво (Ливарники, оверложниці, розкрійники, різноробочі, вантажники, швачки, фрезувальники, пекарі, технологи, верстатники, ковалі, електрики, наладники, сортувальники, пакувальники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Керівники (Директори, ТОП-менеджери, технічні керівники, начальники виробництв, головні інженери, керівники підрозділів, начальники служб, головні бухгалтери, супервайзери) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Інша робота (Мережевий бізнес, домашній сервіс, тимчасова робота, разова робота, розклеювачі оголошень, вахтери, сторожи, няні, домогосподарки, робота для студентів) | недостатньо данних | 24000 грн. | 62500 грн. |
- Будівництво (Муляри, електрики, монтажники, фасадні дизайнери, підсобники, штукатури, паркетники, плиточники, зварювальники, бригадири, столяри, бетоняри, фасадники, покрівельники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
* Дані для розрахунку взяті із розмірів заробітної плати, що вказують користувачі при подачі оголошень. Наведені показники не являються офіційними та представлені лише дя ознайомлення та порівняння.
Дані Головного управління статистики **
Сфера діяльності | Березень 2019 р. | Квітень 2019 р. | Травень 2019 р. |
---|---|---|---|
- Сільське, лісове, рибне господарство, мисливство | 9162 грн. | 9241 грн. | 9601 грн. |
- Промисловість | 11516 грн. | 11799 грн. | 11951 грн. |
- Добувна і переробна промисловість | 11471 грн. | 12147 грн. | 13408 грн. |
- Постачання електроенергії, газу, пари | 13555 грн. | 13297 грн. | 13649 грн. |
- Водопостачання, каналізація, поводження з відходами | 8790 грн. | 8590 грн. | 9246 грн. |
- Будівництво | 7756 грн. | 7694 грн. | 7945 грн. |
- Торгівля, ремонт автотранспорту | 13238 грн. | 12475 грн. | 13452 грн. |
- Інформація та телекомунікації | 10178 грн. | 11182 грн. | 11208 грн. |
- Фінансова та страхова діяльність | 17848 грн. | 17511 грн. | 17319 грн. |
- Операції з нерухомим майном | 7497 грн. | 7650 грн. | 7818 грн. |
- Професійна, наукова та технічна діяльність | 11692 грн. | 11661 грн. | 11404 грн. |
- Адміністративне та допоміжне обслуговування | 9482 грн. | 9490 грн. | 9725 грн. |
- Державне управління | 77853 грн. | 11689 грн. | 12286 грн. |
- Освіта | 7722 грн. | 7517 грн. | 8098 грн. |
- Охорона здоров'я | 6807 грн. | 6821 грн. | 6881 грн. |
- Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 6420 грн. | 6278 грн. | 6634 грн. |
- Інші види послуг | 6399 грн. | 6453 грн. | 5572 грн. |
** Дані для розрахунку взяті p офіційного джерела: сайту Головного управління статистики. Показники представлені поквартально.
Робота в регіонах
Місто
Вак.
Рез.
6402
5635
149
4
152
5
236
18
156
5
201
8
151
3
164
5
230
7
159
4
170
6
159
5
174
4
142
0
144
2
142
1
185
4
147
3
151
0
148
3
159
8
Робота в Переяслові-Хмельницькому
153
1
144
0
142
0
157
1
143
0
144
1
143
0
143
0
146
2
152
3
148
5
Робота в Україні
Статистика зарплат
Середня зарплата в Києві складає:
- по резюме 0 грн.
- по вакансіях 29333 грн.
Hitjob.kiev.ua
- 10365 грн.
за даними Статуправління
Корисні сервіси
Корисні поради
ЧОМУ РОБОТОДАВЦІ НЕ ВКАЗУЮТЬ В ОГОЛОШЕННЯХ ЗАРПЛАТУ: ПОРАДИ HR-ЕКСПЕРТКИ, ЯКІ ВАКАНСІЇ ОМИНАТИ
Не вказана в оголошеннях зарплата часто є найменшою проблемою. Попри світо ...
Тренди українського фрилансу-2023: прогноз від Freelancehunt
Світова платформа Exploding Topics та український сервіс фрилансу Freelanc ...
Вигорання під час війни: як залишатися ефективним на роботі – поради експерта
Війна стала важким тягарем для ринку праці. За оцінками соціологічної груп ...