Середня зарплата в Києві та на Київщині
Дані сайту "Робота в Києві & кар'єра" *
Сфера діяльності | Листопад 2020 р. | Грудень 2020 р. | Січень 2021 р. |
---|---|---|---|
- Торгівля (Касири, продавці, товарознавці, експерти-оцінювачі, дистриб'ютори, комівояжери, кур'єри, ріелтори, консультанти, експедитори, менеджери з продажу, торгові агенти) | 30000 грн. | недостатньо данних | 7000 грн. |
- Послуги (Перукарі, візажисти, адміністратори, мерчендайзери, моделі, косметологи, ді-джеї, фото-, відеооператори, промоутери, інстpуктори, тренери, охоронці, водії) | 18000 грн. | 12000 грн. | недостатньо данних |
- Спеціалісти (Економісти, бухгалтери, юристи, перекладачі, інженери, вчителі, нотаріуси, аудитори, логопеди, кредитні експерти, логісти, програмісти, дизайнери, аналітики) | 50000 грн. | 12364 грн. | недостатньо данних |
- Виробництво (Ливарники, оверложниці, розкрійники, різноробочі, вантажники, швачки, фрезувальники, пекарі, технологи, верстатники, ковалі, електрики, наладники, сортувальники, пакувальники) | 12000 грн. | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Керівники (Директори, ТОП-менеджери, технічні керівники, начальники виробництв, головні інженери, керівники підрозділів, начальники служб, головні бухгалтери, супервайзери) | недостатньо данних | 12000 грн. | недостатньо данних |
- Інша робота (Мережевий бізнес, домашній сервіс, тимчасова робота, разова робота, розклеювачі оголошень, вахтери, сторожи, няні, домогосподарки, робота для студентів) | 10120 грн. | 8350 грн. | 9908 грн. |
- Будівництво (Муляри, електрики, монтажники, фасадні дизайнери, підсобники, штукатури, паркетники, плиточники, зварювальники, бригадири, столяри, бетоняри, фасадники, покрівельники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
* Дані для розрахунку взяті із розмірів заробітної плати, що вказують користувачі при подачі оголошень. Наведені показники не являються офіційними та представлені лише дя ознайомлення та порівняння.
Дані Головного управління статистики **
Сфера діяльності | Березень 2019 р. | Квітень 2019 р. | Травень 2019 р. |
---|---|---|---|
- Сільське, лісове, рибне господарство, мисливство | 9162 грн. | 9241 грн. | 9601 грн. |
- Промисловість | 11516 грн. | 11799 грн. | 11951 грн. |
- Добувна і переробна промисловість | 11471 грн. | 12147 грн. | 13408 грн. |
- Постачання електроенергії, газу, пари | 13555 грн. | 13297 грн. | 13649 грн. |
- Водопостачання, каналізація, поводження з відходами | 8790 грн. | 8590 грн. | 9246 грн. |
- Будівництво | 7756 грн. | 7694 грн. | 7945 грн. |
- Торгівля, ремонт автотранспорту | 13238 грн. | 12475 грн. | 13452 грн. |
- Інформація та телекомунікації | 10178 грн. | 11182 грн. | 11208 грн. |
- Фінансова та страхова діяльність | 17848 грн. | 17511 грн. | 17319 грн. |
- Операції з нерухомим майном | 7497 грн. | 7650 грн. | 7818 грн. |
- Професійна, наукова та технічна діяльність | 11692 грн. | 11661 грн. | 11404 грн. |
- Адміністративне та допоміжне обслуговування | 9482 грн. | 9490 грн. | 9725 грн. |
- Державне управління | 77853 грн. | 11689 грн. | 12286 грн. |
- Освіта | 7722 грн. | 7517 грн. | 8098 грн. |
- Охорона здоров'я | 6807 грн. | 6821 грн. | 6881 грн. |
- Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 6420 грн. | 6278 грн. | 6634 грн. |
- Інші види послуг | 6399 грн. | 6453 грн. | 5572 грн. |
** Дані для розрахунку взяті p офіційного джерела: сайту Головного управління статистики. Показники представлені поквартально.
Робота в регіонах
Місто
Вак.
Рез.
5741
5476
92
4
93
5
176
17
99
5
143
8
94
3
107
5
173
7
102
4
109
6
101
5
114
4
85
0
86
2
85
1
127
4
90
3
94
0
91
3
102
8
Робота в Переяслові-Хмельницькому
95
1
87
0
85
0
100
0
86
0
87
1
86
0
86
0
89
2
94
3
89
5
Робота в Україні
Статистика зарплат
Середня зарплата в Києві складає:
- по резюме 14813 грн.
- по вакансіях 8767 грн.
Hitjob.kiev.ua
- 10365 грн.
за даними Статуправління
Корисні сервіси
Корисні поради
Експерт поділилася, чого остерігатися українцям при працевлаштуванні за кордон
Українські журналісти дізналися у юриста, які небезпеки можуть очікувати н ...
Начальство, колектив або понаднормові: що найбільше дратує українців на роботі
Виявилося, що повністю задоволених роботою лише 8%. Інших виводить з рівно ...
Як закінчити складний робочий день щасливим: поради експерта
Інколи робочий день приносить нам непорозуміння з колегами чи навіть і кон ...