Середня зарплата в Києві та на Київщині
Архів середньої зарплати за дату: Липень 2016 року
Дані сайту "Робота в Києві & кар'єра" *
Сфера діяльності | Липень 2016 р. |
---|---|
- Торгівля (Касири, продавці, товарознавці, експерти-оцінювачі, дистриб'ютори, комівояжери, кур'єри, ріелтори, консультанти, експедитори, менеджери з продажу, торгові агенти) | 4065 грн. |
- Послуги (Перукарі, візажисти, адміністратори, мерчендайзери, моделі, косметологи, ді-джеї, фото-, відеооператори, промоутери, інстpуктори, тренери, охоронці, водії) | 4036 грн. |
- Спеціалісти (Економісти, бухгалтери, юристи, перекладачі, інженери, вчителі, нотаріуси, аудитори, логопеди, кредитні експерти, логісти, програмісти, дизайнери, аналітики) | 5417 грн. |
- Виробництво (Ливарники, оверложниці, розкрійники, різноробочі, вантажники, швачки, фрезувальники, пекарі, технологи, верстатники, ковалі, електрики, наладники, сортувальники, пакувальники) | 5000 грн. |
- Керівники (Директори, ТОП-менеджери, технічні керівники, начальники виробництв, головні інженери, керівники підрозділів, начальники служб, головні бухгалтери, супервайзери) | недостатньо данних |
- Інша робота (Мережевий бізнес, домашній сервіс, тимчасова робота, разова робота, розклеювачі оголошень, вахтери, сторожи, няні, домогосподарки, робота для студентів) | 4671 грн. |
- Будівництво (Муляри, електрики, монтажники, фасадні дизайнери, підсобники, штукатури, паркетники, плиточники, зварювальники, бригадири, столяри, бетоняри, фасадники, покрівельники) | 6770 грн. |
* Дані для розрахунку взяті із розмірів заробітної плати, що вказують користувачі при подачі оголошень. Наведені показники не являються офіційними та представлені лише дя ознайомлення та порівняння.
Робота в регіонах
Місто
Вак.
Рез.
6410
5635
149
4
152
5
236
18
156
5
201
8
151
3
164
5
230
7
159
4
170
6
159
5
174
4
142
0
144
2
142
1
185
4
147
3
151
0
148
3
159
8
Робота в Переяслові-Хмельницькому
153
1
144
0
142
0
157
1
143
0
144
1
143
0
143
0
146
2
152
3
148
5
Робота в Україні
Статистика зарплат
Середня зарплата в Києві складає:
- по резюме 0 грн.
- по вакансіях 23600 грн.
Hitjob.kiev.ua
- 10365 грн.
за даними Статуправління
Корисні сервіси
Корисні поради
ЧОМУ РОБОТОДАВЦІ НЕ ВКАЗУЮТЬ В ОГОЛОШЕННЯХ ЗАРПЛАТУ: ПОРАДИ HR-ЕКСПЕРТКИ, ЯКІ ВАКАНСІЇ ОМИНАТИ
Не вказана в оголошеннях зарплата часто є найменшою проблемою. Попри світо ...
Тренди українського фрилансу-2023: прогноз від Freelancehunt
Світова платформа Exploding Topics та український сервіс фрилансу Freelanc ...
Вигорання під час війни: як залишатися ефективним на роботі – поради експерта
Війна стала важким тягарем для ринку праці. За оцінками соціологічної груп ...